| Informatie | Dit merk is vooral bekend bij huisartsen. Dankzij een LCD scherm kan de gebruiker makkelijker de instructies volgen. |
| Oplopend of gelijkblijvend energieniveau in Joules: | Instelbaar door gebruiker op 150-200-300J of 200-300-360J. |
| Garantietermijn van de AED: | 2 jaar. |
| Soorten uitvoeringen van deze AED: | 1 uitvoering.. |
| Adviesrichtprijs | 1950 € |
| Afmetingen H x B x D: | 7 x 17,5 x 21 cm. |
| Gewicht: | 1,6 kg. |
| Wachttijd voor schok toediening: | 150J in minder dan 5 sec. 360J in minder dan 15 sec. |
| Aantal schokken met 1 batterij: | 90 bij 360J. 125 bij 200J. 150 bij 150J. Of 5 uur ECG monitoring. |
| Geheugen: | 250 4-sec ECG samples or 3000 time stamped events. |
| Soort batterij gebruik: | LiMnO2 12V, 2.6 Ah. |
| Levensduur van de batterij: | 10 jaar (5jaar storage en 5 jaar stand-by). |
| Electroden levensduur: | Niet bekend. |
| Waterdichtheid van de AED: | IP24. |
